Back to home
State Requirements
Most states require a set number of supervised practice hours before a teen can take the driving test. Find yours below — Time4Driving tracks these automatically.
| State | Total hours | Night hours | Permit period |
|---|---|---|---|
| Alabama | 30 hrs | 6 hrs | 6 mo |
| Alaska | 40 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Arizona | 30 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Arkansas | — | — | 6 mo |
| California | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Colorado | 50 hrs | 10 hrs | 12 mo |
| Connecticut | 40 hrs | — | 6 mo |
| Delaware | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Florida | 50 hrs | 10 hrs | 12 mo |
| Georgia | 40 hrs | 6 hrs | 12 mo |
| Hawaii | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Idaho | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Illinois | 50 hrs | 10 hrs | 9 mo |
| Indiana | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Iowa | 20 hrs | 2 hrs | 12 mo |
| Kansas | 50 hrs | 10 hrs | 12 mo |
| Kentucky | 60 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Louisiana | 50 hrs | 15 hrs | 6 mo |
| Maine | 70 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Maryland | 60 hrs | 10 hrs | 9 mo |
| Massachusetts | 40 hrs | — | 6 mo |
| Michigan | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Minnesota | 50 hrs | 15 hrs | 6 mo |
| Mississippi | — | — | 12 mo |
| Missouri | 40 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Montana | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Nebraska | 50 hrs | — | 6 mo |
| Nevada | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| New Hampshire | 40 hrs | 10 hrs | None |
| New Jersey | — | — | 6 mo |
| New Mexico | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| New York | 50 hrs | 15 hrs | 6 mo |
| North Carolina | 60 hrs | — | 12 mo |
| North Dakota | 50 hrs | — | 6 mo |
| Ohio | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Oklahoma | 50 hrs | — | 6 mo |
| Oregon | 50 hrs | — | 6 mo |
| Pennsylvania | 65 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Rhode Island | 50 hrs | — | 6 mo |
| South Carolina | 40 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| South Dakota | — | — | 6 mo |
| Tennessee | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Texas | 30 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Utah | 40 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Vermont | 40 hrs | 10 hrs | 12 mo |
| Virginia | 45 hrs | 15 hrs | 9 mo |
| Washington | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| West Virginia | 50 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Wisconsin | 30 hrs | 10 hrs | 6 mo |
| Wyoming | 50 hrs | 10 hrs | 10 mo |
These are the most commonly published minimums under each state's Graduated Driver Licensing program and can vary by age, driver-ed enrollment, and program updates. Always confirm the current requirements with your state's DMV before scheduling a test.